| Type | Harga | |
| New ROCKY 1.2 M MT | 262.650.000 | Chat Chat |
| ROCKY 1.2 M MT SC | 263.950.000 | Chat Chat |
| ROCKY 1.2 M CVT SC | 281.850.000 | Chat Chat |
| ROCKY 1.2 X CVT LE | 296.950.000 | Chat Chat |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | 300.000.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.2 M CVT | 280.550.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.2 X MT | 276.750.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.2 X MT ADS | 284.850.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.2 X CVT | 294.650.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.2 X CVT ADS | 302.750.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.2 X MT SC | 278.250.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 286.350.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.2 X CVT SC | 296.150.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 304.250.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC MT | 294.550.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC MT SC | 296.050.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 297.050.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 298.050.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 302.650.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 304.150.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 305.150.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 306.150.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT | 309.550.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 311.050.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 312.050.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 313.050.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 317.650.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 319.150.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWOTONE | 320.150.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWOTONE SC | 321.150.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 319.450.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 320.950.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | 331.950.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWOTONE | 321.950.000 | Chat Chat |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWOTONE SC | 322.950.000 | Chat Chat |
Perubahan gaya hidup lewat pengalaman berkendara yang lebih modern, fresh dan sporty.
Eksterior
SUV dengan platform DNGA (Daihatsu New Global Architecture), memberikan tampilan yang agresif & sporty serta kenyamanan yang lebih baik untuk sahabat keluarga muda Indonesia.
Interior
Desain modern dan dinamis, dengan fitur canggih, terus eksis dengan sensasi kenyamanan.
Safety
Detail lengkap fitur keamanan Daihatsu Rocky. Lebih aman dengan fitur keselamatan yang lengkap.
Dilihat : 2250 kali
| Specs | Keterangan |
| Dimensi | 4.030 x 1.710 x 1.635 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm |
| Seat | 5 Orang |
| Tipe Mesin | 1KR-VET |
| Kapasitas Tangki BBM | 36 Liter |
| Tipe Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering [EPS] |
| Type Velg | Steel 17"(Polished) |